Code Reader® 3500 - Datenerfassungsgerät

Besonderheiten des Code Reader® 3500 |
---|
Dynamische Optimierungs-Technologie (DOT) |
JavaScript-Entwicklungsumgebung |
kundenspezifische Verschlüsselungen und/oder Kundenapplikationen |
Bilder
Downloads
Hardware
Hardware des Code Readers® 3500 | |
---|---|
Schnittstellen | USB (Standard), RS-232, PS2, Bluetooth Klasse I, II, III |
Speicher | 4 MB Speicher für Daten und Benutzerprogramme |
Drehtoleranz | 180° |
Lesestrahl | Sichtbare Laserdiode, Klasse 2, 630nm |
Umlicht | Sonnenlicht: bis zu 96800 Lux (volle Stärke) |
Erschütterung | Übersteht mehrere Fälle aus 2 m Höhe aus Beton |
Decodierung | Australia Post, Aztec Code, Barcode 39, Barocde 128, Codabar, Codablock F, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Datenmatrix, GoCode, Int 2 von 5, Japanese Post, KIX Code, Matrix 2 von 5, MaxiCode, MicroPDF417, Micro QR Code, MSI Plessy, NEC 2 von 5, PDF417, Pharmacode, PLANET, POSTNET, QR Code, Royal Mail RM4SCC, Telepen, Trioptic Code 39, UCC Composite, UCC RSS, UPC/EAN/JAN |
Sichtfeld | Nah: 21,5° horizontal x 16,2° vertikal Entfernt: 22,9° horizontal x 11,6° vertikal |
Blickpunkt | Nah: ca. 101,6 mm Entfernt: 228,6 mm |
Optische Auflösung | Nah: 1024 x 640 Entfernt: 1024 x 640 |
Lesebereich | Min.: 5 mil Datenmatrix / 3 mil UPC Max.: 20 mil Datenmatrix / 12 mil UPC |
Weitere Funktionen | Vibration bei guter Lesung |
Eigenschaften
Eigenschaften des Code Readers® 3500 | |
---|---|
Unterstützung linearer Barcodes (Code 39, Code 128 usw.) | JA |
2D-Code-Unterstützung (Datenmatrix, PDF417, QRCODE usw.) | JA |
Auflösung des Barcodes (Breite in mil) | 3 mil Linear 5 mil 2D |
Betriebssystem-Kopmpatibilität | Windows |
PDA-Unterstützung (kleine, tragbare Computer) | Bluetooth-Anbindung Nur PDAs |
Externe Steuerung (von PLC oder PC aus) | JA |
Unterstützung von Basisdatenfunktionen (Hinzufügen von CR, LF, TAB vor oder nach dem Scan) | JA |
Unterstützung von erweiterten Datenfunktionen (Datenanalyse, logische Gleichungen usw.) | JA |
Barcode-Abstufung | 1 - 100 Lesbarkeit |
Vor Ort erweiterbar | JA |
Kabellose Version | JA |
Schnittstellen | USB (Standard), PS/2, Bluetooth Klasse I,II,II |
Kontakt
Informationen zu Code Reader® 3500 - Datenerfassungsgerät
anfordern
Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder.