Code Reader 2500 - Datenerfassungsgerät

Stapelverarbeitung, optional mit oder ohne Kabel sowie Upgrade-Möglichkeiten sorgen dafür, dass der CR 2500 den neusten Standards und Anwendungen stets gerecht wird und machen ihn somit zu der perfekten Lösung für den unternehmensweiten Einsatz.
Besonderheiten des Code Reader® 2500 |
---|
3 verschiedene Konfigurationen |
CMOS-Sensors mit 1,3 Mio. Pixel |
Einzigartiges, duales, optisches System |
Hohe Bildauflösung |
Leistungsstarker 400 MHz Prozessors vom AMD |
Leistungsstarke und multidirektionale Entschlüsselung, um Daten von jedem Winkel aus zu erfassen |
Lesen von kleinen und großen Barcodes und 2D-Codes |
"Offenes System" - Ermöglicht das elektronische Hinzufügen der neusten Barcode-Standards oder -Symbologien ohne Upgrade bzw. Hardware-Austausch |
Schnelle und einfache Installation |
Vor Ort erweiterbar |
Der Code Reader 2500 ist u.a. mit folgender Software kompatibel: Codesoft, LabelMark, SAP sowie TISCOR Asset Tracking.
Bilder
Downloads
Hardware
Hardware des Code Reader® 2500 | |
---|---|
Schnittstellen | USB (Standard), RS-232, PS2, Bluetooth Klasse 1 Radio |
Drehtoleranz | 180° |
Lesestrahl | Sichtbare Laserdiode, Klasse 2, 630nm |
Umlicht | Totale Finsternis bis zu 96.800 Lux (volle Stärke) |
Erschütterung | Übersteht mehrere Fälle aus 2 m Höhe aus Beton |
Decodierung | Australia Post, Aztec Code, Barcode 39, Barocde 128, Code 93, Codebar, Datenmatrix, GoCode, I2of5, Japanese Post, KIX Code, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, PLANET, POSTNET, QR Code, Royal Mail RM4SCC, UCC Composite, UCC RSS, UPC/EAN/JAN |
Sichtfeld | Nah: 21,5° horizontal x 16,2° vertikal Entfernt: 22,9° horizontal x 11,6° vertikal |
Blickpunkt | Nah: 21,5° horizontal x 16,2° vertikal Entfernt: 22,9° horizontal x 11,6° vertikal |
Optische Auflösung | Nah: 1024 x 640 Entfernt: 1024 x 640 |
Lesebereich | Min.: 5 mil Datenmatrix / 3 mil UPC Max.: 20 mil Datenmatrix / 12 mil UPC |
Weitere Funktionen | Vibration bei guter Lesung |
Eigenschaften
Eigenschaften des Code Reader® 2500 | |
---|---|
Unterstützung linearer Barcodes (Code 39, Code 128 usw.) | JA |
2D-Code-Unterstützung (Datenmatrix, PDF417, QRCODE usw.) | JA |
Auflösung des Barcodes (Breite in mil) | 3 mil Linear 9 mil 2D |
Betriebssystem-Kopmpatibilität | Windows |
PDA-Unterstützung (kleine, tragbare Computer) | Bluetooth-Anbindung Nur PDAs |
Externe Steuerung (von PLC oder PC aus) | JA |
Unterstützung von Basisdatenfunktionen (Hinzufügen von CR, LF, TAB vor oder nach dem Scan) | JA |
Unterstützung von erweiterten Datenfunktionen (Datenanalyse, logische Gleichungen usw.) | JA |
Barcode-Abstufung | 1 - 100 Lesbarkeit |
Vor Ort erweiterbar | JA |
Kabellose Version | JA |
Schnittstellen | PS/2, USB Bluetooth Klasse I,II,II |
Kontakt
Informationen zu Code Reader 2500 - Datenerfassungsgerät
anfordern
Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder.